
產品分類
Product Category詳細介紹








凝膠軟糖生產線技術參數:
| 型號 | HQ-150 | HQ-300 | HQ-450 | HQ-600 | 
| 標準產量(kg/hr) | 150 | 300 | 450 | 600 | 
| 糖量 | 2-6g | 2-6g | 2-6g | 2-6g | 
| 澆注速度 | 45-55n/min | 45-55n/min | 45-55n/min | 45-55n/min | 
| 蒸汽需求 | 0.2m³/min, | 0.2m³/min, | 0.2m³/min, | 0.2m³/min | 
| 工作環境要求 | 溫度20-25℃  | 溫度20-25℃  | 溫度20-25℃  | 溫度20-25℃  | 
| 整機功率 | 18kw/380V | 27kw/380V | 34kw/380V | 38kw/380V | 
| 整機長度 | 15m | 17m | 17m | 20m | 
| 整機重量 | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg | 
企業簡介
產品咨詢

微信聯系

移動端