
    
      技術參數
| 規格型號 | HQ-TS400型 | HQ-TS600型 | HQ-TS800型 | HQ-TS1000型 | 
| 生產能力 | 100-200kg/h | 250-300kg/h | 500-600kg/h | 800-1000kg/h | 
| 功率 | 1.5kw | 2.2kw | 4.5kw | 5.5kw | 
| 電壓 | 380~220v/50Hz | 380~220v/50Hz | 380~220v/50Hz | 380~220v/50Hz | 
| 烤盤尺寸 | 400*600mm | 600*600mm | 800*600mm | 1000*600mm | 
| 設備尺寸 | 2900*850*1350 | 2900*1050*1350 | 2900*1350*1350 | 2900*1550*1600 | 
| 設備重量 | 580kg | 850kg | 1300kg | 1500kg | 

微信聯系

移動端